Tabelle Saison 39
Das Gastspiel in der Liga VIII.1555 war auf eine Saison beschränkt. Nach einer Saison ohne Niederlage und nur einem Unentschieden feierten die Boys in souveräner Manier die Meisterschaft – die insgesamt dritte in der Vereinshistorie.
| P | Team | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holstenboys | 14 | 13 | 1 | 0 | 51 | 11 | +40 | 40 |
| 2. | 1.FC Knoblauch | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 23 | +7 | 24 |
| 3. | 1. FC Pöhlfreunde | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 1 | +2 | 20 |
| 4. | FC Wichtel | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 30 | -4 | 19 |
| 5. | TuRa Meermy | 14 | 6 | 0 | 8 | 30 | 24 | +6 | 18 |
| 6. | Platinum Idiots | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 25 | -1 | 17 |
| 7. | Blutgretsche 06 | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 32 | -6 | 13 |
| 8. | Schlaraffia Sarebrucca 01 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 52 | -44 | 5 |
