Tabelle Saison 38
So hart kann die Hattrick-Realität sein. Auf zwei sehr erfolgreiche Saisons mit zwei direkten Aufstiegen aus der VIII. in die VI. Liga folgten zwei äußerst enttäuschende Spielzeiten an deren Ende die Boys sich wieder in Liga VIII wiederfanden. Diese Saison war geprägt von unglaublichem Verletzungspech und den negativen Auswirkungen des altersbedingten Umbaus der Mannschaft.
| P | Team | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aufbau Bayern München | 14 | 11 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 36 |
| 2. | Rot-Weiss Tiny Toon | 14 | 10 | 3 | 1 | 11 | 3 | +8 | 33 |
| 3. | Ober-Lützinger Wildsäue Ut | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 32 |
| 4. | 22 Freunde | 14 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | -1 | 18 |
| 5. | FC Wrdlbrmpfd | 14 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | -2 | 15 |
| 6. | Grenzland Laarwald | 14 | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | -3 | 14 |
| 7. | Homo Heidelbergensis | 14 | 3 | 0 | 11 | 5 | 13 | -8 | 9 |
| 8. | Holstenboys | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | -6 | 7 |
