Tabelle Saison 37
Saison 37 wird den Fans der Holstenboys als erste und hoffentlich einzige Abstiegssaison in Erinnerung bleiben. Nach dem zweiten Aufstieg in 2 Spielzeiten fehlte die Substanz, um in der Liga VI mithalten zu können.
| P | Team | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becks Company | 14 | 9 | 1 | 4 | 42 | 22 | +20 | 28 |
| 2. | Wormatia FC | 14 | 8 | 1 | 5 | 38 | 38 | 0 | 25 |
| 3. | Independente Nordlichter | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 20 | +5 | 24 |
| 4. | FC Lotte 03 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 15 | +14 | 23 |
| 5. | Wommelshausen | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 22 | +2 | 23 |
| 6. | CF Comandante Che | 14 | 6 | 1 | 7 | 31 | 36 | -5 | 19 |
| 7. | Waikiki Beach Boys | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 28 | -3 | 16 |
| 8. | Holstenboys | 14 | 1 | 1 | 12 | 20 | 55 | -35 | 4 |
