Tabelle Saison 34
Vor dieser Saison drehte Manager Bergfred am großen Personalrad und verpflichtete einen neuen Trainerstab, tauschte Teile des Managements aus und stellte jeden einzelnen Spieler auf den Prüfstand. Mit dem neuen Coach Léo Lacaillé hielt auch der Erfolg Einzug in der Holstenboys Arena. Platz zwei am Saisonende war der süße Vorgeschmack auf das, was da noch kommen sollte.
| P. | Team | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSC Rheda 2005 | 14 | 13 | 1 | 0 | 63 | 8 | 55 | 40 |
| 2. | Holstenboys | 14 | 10 | 1 | 3 | 59 | 26 | +33 | 31 |
| 3. | Vorwärts Oelde 05 | 14 | 9 | 0 | 5 | 49 | 34 | +15 | 27 |
| 4. | trapsonspor irlbach | 14 | 6 | 1 | 7 | 40 | 29 | +11 | 19 |
| 5. | TSV Blau Weiß Eggersdorf | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 33 | -3 | 19 |
| 6. | Zetman Forever | 14 | 5 | 0 | 9 | 31 | 31 | 0 | 15 |
| 7. | Real G40 | 14 | 4 | 0 | 10 | 16 | 39 | -23 | 12 |
| 8. | FC Maichingen 2006 | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | 94 | -88 | 3 |
