Tabelle Saison 31
Wie bereits in der Vorsaison bekamen es die Boys in Saison 31 mit starken Auf- bzw. Absteigern zu tun. Am Ende war das Mittelmaß wieder Programm. Nichts desto Trotz öffneten sich am Saisonende natürlich die Bierschleusen des Hauptsponsors ohne große Probleme.
| P. | Team | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Madball | 14 | 10 | 2 | 2 | 47 | 22 | +25 | 32 |
| 2. | Zetman Forever | 14 | 9 | 0 | 5 | 35 | 22 | +13 | 27 |
| 3. | SV Gräfelfing | 14 | 8 | 1 | 5 | 43 | 24 | +19 | 25 |
| 4. | Holstenboys | 14 | 7 | 0 | 7 | 34 | 41 | -7 | 21 |
| 5. | Hannover Stars | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 28 | -1 | 20 |
| 6. | Cologne Stars | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 34 | -10 | 16 |
| 7. | FC Dropkick 05 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 31 | -8 | 15 |
| 8. | TSV Busbach 11 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 41 | -10 | 7 |
