Tabelle Saison 28
In dieser Saison ernteten die Boys den verdienten Lohn für ihre harte Arbeit. Am Ende der Saison mit 50 geschossenen Toren, 35 Punkten auf dem Konto und vielen tollen Momenten in der Holstenboys Arena konnte Manager Bergfred den Meisterpokal der Saison 28 präsentieren.
| P. | Team | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holstenboys | 14 | 11 | 2 | 1 | 50 | 25 | 25 | 35 |
| 2. | Karlsruher SV | 14 | 8 | 4 | 2 | 46 | 26 | 20 | 28 |
| 3. | 1. FC Malchow | 14 | 6 | 5 | 3 | 45 | 31 | 14 | 23 |
| 4. | FC Currywurst 05 | 14 | 5 | 5 | 4 | 37 | 37 | 0 | 20 |
| 5. | SC Hannibal-Lecter | 14 | 3 | 6 | 5 | 26 | 34 | 8 | 15 |
| 6. | Durschdelsons | 14 | 3 | 3 | 8 | 33 | 43 | 10 | 12 |
| 7. | tsv wirringen | 14 | 3 | 3 | 8 | 28 | 52 | 24 | 12 |
| 8. | Nachtschattengewächse | 14 | 1 | 5 | 8 | 26 | 43 | 17 | 8 |
