Tabelle Saison 27
Das zweite Jahr in einer Liga ist ja bekanntlich das schwerste – das mussten auch die Holstenboys zur Kenntnis nehmen. Diese zweite Saison in Liga X.110 war geprägt von vielen Hochs und Tiefs:
| Pos. | Team | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TG Gildeshausen | 14 | 12 | 1 | 1 | 68 | 13 | +45 | 37 |
| 2. | 1.FC Meister Tannenzäpfle | 14 | 11 | 1 | 2 | 54 | 16 | +38 | 34 |
| 3. | Karlsruher SV | 14 | 9 | 2 | 3 | 49 | 22 | +27 | 29 |
| 4. | Holstenboys | 14 | 7 | 3 | 4 | 46 | 21 | +25 | 24 |
| 5. | Nachtschattengewächse | 14 | 7 | 0 | 7 | 43 | 43 | 0 | 21 |
| 6. | FC Lobito | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | 52 | -34 | 12 |
| 7. | FC Reading Ffm | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 59 | -45 | 4 |
| 8. | Schlauschwätzer | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 79 | -66 | 3 |
