Tabelle Saison 26
In der Saison 26 war es soweit: die Holstenboys betraten die Hattrickwelt und fühlten sich sofort pudelwohl. Natürlich kann man in der Premierensaison nicht allzu viel erwarten – so war der vorletzte Platz am Saisonende ein akzeptables Ergebnis:
| P. | Team | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Der Klub | 14 | 9 | 0 | 5 | 46 | 28 | +18 | 27 |
| 2. | Sv Untot ev | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 30 | +10 | 26 |
| 3. | 1.FC Meister Tannenzäpfle | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 17 | +12 | 25 |
| 4. | TG Gildeshausen | 14 | 6 | 6 | 2 | 38 | 22 | +16 | 24 |
| 5. | Karlsruher SV | 14 | 6 | 1 | 7 | 29 | 34 | -5 | 19 |
| 6. | Nachtschattengewächse | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 36 | -13 | 15 |
| 7. | Holstenboys | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 35 | -18 | 12 |
| 8. | Chesstigers | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 36 | -20 | 12 |
