Die Online-Arena des Hattrick-Clubs aus Altona
Random header image... Refresh for more!

Hall of Fame

Auf dieser Seite findet ihr eine Liste aller Jungs, die jemals ein Pflichtspiel für die Holstenboys absolviert haben mit den wichtigsten Informationen zum Spieler – wie viele Pflichtspiele haben sie insgesamt und für die Boys absolviert, wie viele Tore haben sie für die Mannschaf und in ihrer gesamten Karriere erzielt.

Spielername Pflichtspiele für die Boys Alle Spiele Tore für die Boys Alle Tore Pos.
Denny Ostermaier* 163 211 53 53 MF
Lonnie Aiken 130 152 27 27 MF
Per Rönnander 109 126 25 26 MF
Nunzius Grunwald 110 132 32 44 FL
Pascal Schermann* 98 173 29 29 MF
Rifat Sudan 92 121 11 11 FL
Östen Malmner* 80 121 16 16 MF
Lluis Fiesco 77 106 0 0 TW
Kai Demmel 75 127 9 9 VT
Götz Hollweck 68 103 10 10 VT
Imam Bagaskara 67 82 44 124 ST
Frank-Michael Blasfeld 64 81 14 17 VT
Bert Wendler 59 93 8 14 FL
Juraj Bélohlávek* 55 62 4 9 VT
Miguel Zapico* 54 71 11 15 VT
Rudy Mendoza 53 74 31 36 ST
Ludwig Küller 52 155 0 0 TW
Gabriel Serafino 52 91 30 43 ST
Daniele Tomasello 51 78 26 27 VT
Yiorgos Ermionis* 46 51 9 26 VT
Kusi Menold 48 57 23 51 ST
Dominique Lanz 47 75 37 37 ST
Salvo Dalmo 45 74 1 2 VT
Renato Espejo 42 48 0 0 TW
Zenon Parylak 42 63 15 25 VT
Malik Huzayel* 40 43 0 0 TW
Bertil Skov-Jensen* 38 45 27 73 ST
Ariel Slupsky 36 45 4 7 MF
Holm Diepold 36 99 8 8 FL
Christoph Boot 35 52 10 14 MF
Oliver Rezanka* 31 35 7 7 FL
Sammy Sommerhalder 30 65 3 3 VT
Juha Alakojola 30 31 6 28 VT
Ceslovas Lemezis 27 30 14 29 FL
Arne Borgstede 26 38 16 34 MF
Frederik Florentsen 24 31 4 35 FL
Nathanael Lavater 23 48 7 59 ST
Cèdric Pace 23 56 8 12 VT
Aleksandar Velovic 23 34 4 14 VT
Kersten Sick 23 42 1 2 VT
Sebastián Pestarino 22 30 15 88 ST
Timo Noah Lenné 22 47 4 4 FL
Evans Evans* 18 20 8 26 MF
Reimar Hühnerbein 20 54 1 1 VT
Ricco Stupf 20 25 2 23 VT
Lukas Elendt* 18 49 8 8 VT
Joaquin Fabana 18 44 1 5 FL
Zbigniew Wyprztyk 18 46 4 20 VT
Rait Töruke 17 60 5 8 ST
Tommy Möllerborg 17 49 4 16 ST
Hannes Homburg 16 30 0 0 VT
Oskar Larsen 16 61 4 4 MF
Júlio Pedrosa 16 19 6 114 ST
Lion Kirchstein 16 42 5 5 MF
Alejandro Molina 16 26 1 16 VT
Billy Gamboa* 13 13 2 45 FL
Horace Maraiwai 15 55 2 2 MF
Rui Gouveia 15 16 11 43 FL
Jochen Pohlig 15 25 1 3 MF
Tiziano Tettamanzi 13 14 0 0 TW
Jean-Paul Koole 13 22 2 16 VT
Kjell Matsson 12 32 2 15 MF
Noah Mayer 12 39 2 14 ST
Luca Lichtlein 11 33 2 2 VT
James Pinkerton 11 57 0 0 VT
Afonso Lopes 11 14 0 0 TW
Juan Cristóbal González 10 63 1 11 FL
Humbert Wempe 10 40 2 2 MF
Felipe Fabiani 10 14 2 11 VT
Bert Hunn 9 36 2 11 ST
Alex Sloan 8 9 1 33 MF
Richard Ackermann* 7 10 11 63 ST
Güven Öndüc 5 27 3 3 ST
Franck Eisenhofen 5 21 0 0 FL
Gian Kreis* 4 19 0 0 MF
Ivo Zizka 4 18 1 6 MF
Joakim Sörström 4 5 0 0 MF
Béla Broneder 4 18 0 0 TW
Guido Schlosser* 3 27 0 0 ST
Fritz Nikisch 3 4 0 0 VT
Manuel Corbalán 3 6 0 63 MF
Reno Walter 3 15 1 1 MF
Fabian Abratkiewicz 2 3 0 171 ST
Hermes Barrio 2 5 0 0 VT
Daniel Vigneri 2 11 0 0 VT
Curd Eberwein 2 21 1 1 MF
Ignas Zaleskis 1 15 1 1 MF
Fabian Bruckner 1 16 0 0 MF
Harel Avron 1 13 0 0 MF
Bert Vandenhende 1 10 0 0 VT
Gert Pöhner 1 52 0 0 TW
Salvatore Mirabella 1 29 0 0 FL
Maik Greß 1 33 0 0 FL

* noch bei den Holstenboys aktiv