Die Online-Arena des Hattrick-Clubs aus Altona
Random header image... Refresh for more!

Hall of Fame

Auf dieser Seite findet ihr eine Liste aller Jungs, die jemals ein Pflichtspiel für die Holstenboys absolviert haben mit den wichtigsten Informationen zum Spieler – wie viele Pflichtspiele haben sie insgesamt und für die Boys absolviert, wie viele Tore haben sie für die Mannschaf und in ihrer gesamten Karriere erzielt.

Spielername Pflichtspiele für die Boys Alle Spiele Tore für die Boys Alle Tore Pos.
Denny Ostermaier* 164 215 53 53 MF
Lonnie Aiken 130 153 27 27 MF
Pascal Schermann* 113 196 30 30 MF
Nunzius Grunwald 110 133 32 44 FL
Per Rönnander 109 125 25 26 MF
Rifat Sudan 91 121 11 11 FL
Östen Malmner* 89 136 16 16 MF
Lluis Fiesco 77 106 0 0 TW
Kai Demmel 75 127 9 9 VT
Juraj Bélohlávek* 70 82 4 9 VT
Götz Hollweck 68 103 10 10 VT
Imam Bagaskara 67 82 44 124 ST
Malik Huzayel* 66 70 0 0 TW
Yiorgos Ermionis* 66 73 15 27 VT
Frank-Michael Blasfeld 64 81 14 17 VT
Bert Wendler 59 93 8 14 FL
Miguel Zapico 57 76 12 16 VT
Rudy Mendoza 53 74 31 36 ST
Ludwig Küller 52 155 0 0 TW
Gabriel Serafino 52 91 30 43 ST
Daniele Tomasello 51 78 26 27 VT
Oliver Rezanka* 51 61 9 9 FL
Kusi Menold 48 57 23 51 ST
Dominique Lanz 47 75 37 37 ST
Salvo Dalmo 45 74 1 2 VT
Renato Espejo 42 48 0 0 TW
Zenon Parylak 42 63 15 25 VT
Ariel Slupsky 36 45 4 7 MF
Holm Diepold 36 99 8 8 FL
Christoph Boot 35 52 10 14 MF
Bertil Skov-Jensen 34 41 27 73 ST
Evans Evans* 34 39 9 24 MF
Richard Ackermann* 32 33 24 75 ST
Sammy Sommerhalder 30 65 3 3 VT
Billy Gamboa* 30 31 9 50 FL
Juha Alakojola 30 31 6 28 VT
Ceslovas Lemezis 27 30 14 29 FL
Arne Borgstede 26 38 16 34 MF
Fernando Andraca* 23 25 17 184 ST
Frederik Florentsen 24 31 4 35 FL
Nathanael Lavater 23 48 7 59 ST
Cèdric Pace 23 56 8 12 VT
Aleksandar Velovic 23 34 4 14 VT
Kersten Sick 23 42 1 2 VT
Sebastián Pestarino 22 30 15 88 ST
Timo Noah Lenné 22 47 4 4 FL
Lukas Elendt* 21 63 8 8 VT
Reimar Hühnerbein 20 54 1 1 VT
Ricco Stupf 20 25 2 23 VT
Niels Raabe* 18 35 0 0 VT
Joaquin Fabana 18 44 1 5 FL
Zbigniew Wyprztyk 18 46 4 20 VT
Rait Töruke 17 60 5 8 ST
Tommy Möllerborg 17 49 4 16 ST
Hannes Homburg 16 30 0 0 VT
Oskar Larsen 16 61 4 4 MF
Júlio Pedrosa 16 19 6 114 ST
Lion Kirchstein 16 42 5 5 MF
Alejandro Molina 16 26 1 16 VT
Louis Biesel* 15 38 0 0 VT
Horace Maraiwai 15 55 2 2 MF
Rui Gouveia 15 16 11 43 FL
Jochen Pohlig 15 25 1 3 MF
Silvestre Boluarte* 14 15 3 20 MF
Tiziano Tettamanzi 13 14 0 0 TW
Jean-Paul Koole 13 22 2 16 VT
Kjell Matsson 12 32 2 15 MF
Afonso Lopes 12 15 0 0 TW
Noah Mayer 12 39 2 14 ST
Luca Lichtlein 11 33 2 2 VT
James Pinkerton 11 57 0 0 VT
Hermes Barrio* 11 32 0 0 VT
Juan Cristóbal González 10 63 1 11 FL
Humbert Wempe 10 40 2 2 MF
Felipe Fabiani 10 14 2 11 VT
Bert Hunn 9 36 2 11 ST
Alex Sloan 9 11 1 33 MF
Martin Ortwin Sindelfingen* 9 75 1 1 ST
Stefan Biener* 7 32 1 1 FL
Franck Eisenhofen 5 21 0 0 FL
Emile Corbett 5 5 0 46 ST
Gian Kreis* 5 38 0 0 MF
Güven Öndüc 5 27 3 3 ST
Ivo Zizka 4 18 1 6 MF
Jemal Bellentani 4 15 0 0 VT
Jioah Geessink 4 5 0 133 ST
Joakim Sörström 4 5 0 0 MF
Guido Schlosser* 4 41 0 0 ST
Béla Broneder 4 18 0 0 TW
Fritz Nikisch 3 4 0 0 VT
Joseph Etzdorf* 3 17 0 0 VT
Manuel Corbalán 3 6 0 63 MF
Reno Walter 3 15 1 1 MF
Gert Pöhner 2 53 0 0 TW
Fabian Abratkiewicz 2 6 0 187 ST
Curd Eberwein 2 21 1 1 MF
Daniel Vigneri 2 11 0 0 VT
Cay Förde* 2 34 0 0 MF
Bert Vandenhende 1 10 0 0 VT
Fabian Bruckner 1 16 0 0 MF
Harel Avron 1 13 0 0 MF
Nico Ferenczy* 1 9 0 0 MF
Maik Greß 1 32 3 11 FL
Ignas Zaleskis 1 15 1 1 MF
Rolf-Jürgen Kruse 1 3 0 0 FL
Pawel Pigon* 1 1 1 152 ST
Stefan Grübling 1 27 0 0 VT
Salvatore Mirabella 11 29 0 0 FL
Victor Opricã 1 2 0 171 ST
Yiorgis Noulopoulos 2 4 0 0 MF
  1 29 0 0 FL
  1 2 0 0 MF
  1 1 1 152 ST

* noch bei den Holstenboys aktiv