<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Willkommen bei den Holstenboys &#187; Hattrick-Cup</title>
	<atom:link href="http://holstenboys.expertenrunde.info/category/hattrick-cup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://holstenboys.expertenrunde.info</link>
	<description>Die Online-Arena des Hattrick-Clubs aus Altona</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2009 10:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Pokalauftakt &#8211; Dank Skov-Jensen und Ostermaier</title>
		<link>http://holstenboys.expertenrunde.info/erfolgreicher-pokalauftakt-dank-skov-jensen-und-ostermaier/</link>
		<comments>http://holstenboys.expertenrunde.info/erfolgreicher-pokalauftakt-dank-skov-jensen-und-ostermaier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 06:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manager Bergfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hattrick-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 40]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holstenboys.expertenrunde.info/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[In einer sehr spannenden Erstrundenbegegnung konnten die Boys sich am Ende mit 2:1 gegen den SV Weiersbach aus Rheinland-Pfalz durchsetzen. Matchwinner war einmal mehr Bertil Skov-Jensen, der beide Tore f&#252;r die Heimmannschaft erzielen konnte. Nach dem Ausfall von Kusi Menold im Angriff war Neo-Trainer Jeric zu einer Systemumstellung gezwungen. F&#252;r den Schweizer r&#252;ckte Mittelfeldmann &#214;sten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer sehr spannenden Erstrundenbegegnung konnten die Boys sich am Ende mit 2:1 gegen den SV Weiersbach aus Rheinland-Pfalz durchsetzen. Matchwinner war einmal mehr Bertil Skov-Jensen, der beide Tore f&#252;r die Heimmannschaft erzielen konnte.<br />
<span id="more-335"></span>Nach dem Ausfall von Kusi Menold im Angriff war Neo-Trainer Jeric zu einer Systemumstellung gezwungen. F&#252;r den Schweizer r&#252;ckte Mittelfeldmann &#214;sten Malmner eine Reihe nach vorne und meisterte die kleine Umstellung bravour&#246;s. Nach dem Spiel stand allerdings ein ganz anderer im Mittelpunkt des Interesses. Als besonderen Coup hatte der Trainer Altmeister Denny Ostermaier in die Startformation beordert &#8211; sein 150zigster Pflichtspielauftritt. Denny absolvierte die 90 Pokalminuten im defensiven Mittelfeld wie in seinen besten Zeiten und kr&#246;nte seine Leistung in der 69. Minute mit einer fairen Balleroberung und dem darauf folgenden Pass auf Skov-Jensen, der das Siegestor erzielte.<br />
&#8220;Tja, das ist eben die Klasse eines ganz Gro&#223;en &#8211; wenn man ihn braucht, ist er da. Wir haben Denny vertraglich ja bis zu seinem 64zigsten Lebensjahr an uns gebunden. Es w&#252;rde mich nicht wundern, wenn wir ihn als Greis noch einwechseln und er die Jungspunde immer noch reihenweise abgr&#228;tscht.&#8221;, grinste ein sichtlich zufriedener Manager Bergfred beim Pressefr&#252;hst&#252;ck am Freitag Morgen. &#8220;Apropos Greis,&#8221; mischte sich der Kaffee mit Schuss-schl&#252;rfende Al Loquent ein, &#8220;im Grunde standen heute 3 Generationen der Boys auf dem Platz. Ostermaier spielte wieder mal mit seinen Padavanen Malmner, Schermann und Aiken zentral &#8211; und Oliver im rechten Mittelfeld. Der Knabe hat mich echt beeindruckt. Wie der mit seinen 17 Lenzen auf dem R&#252;cken in einem Pokalspiel gegen einen VII-Ligisten gespielt hat &#8211; das verdient Respekt. Schade, dass er seine Leistung nicht mit einem Tor kr&#246;nen konnte &#8211; die gro&#223;e Chance war da.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holstenboys.expertenrunde.info/erfolgreicher-pokalauftakt-dank-skov-jensen-und-ostermaier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saison 38 beginnt mit Pokalpleite</title>
		<link>http://holstenboys.expertenrunde.info/saison-38-beginnt-mit-pokalpleite/</link>
		<comments>http://holstenboys.expertenrunde.info/saison-38-beginnt-mit-pokalpleite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 19:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Al Loquent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hattrick-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 38]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holstenboys.expertenrunde.info/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;In den letzten Jahren haben wir in den ersten Runden immer gegen so genannte Favoriten gespielt &#8211; und gewonnen.&#8221;, kommentierte Al Loquent das bittere Pokal aus gegen Burgund-Friha, &#8220;dieses Mal waren wir Favorit und sind gescheitert.&#8221; Bereits in der ersten Pokalrunde flog die Mannschaft mit einem 3:5 aus dem Bewerb. &#8220;Unter dem Strich lassen sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;In den letzten Jahren haben wir in den ersten Runden immer gegen so genannte Favoriten gespielt &#8211; und gewonnen.&#8221;, kommentierte Al Loquent das bittere Pokal aus gegen Burgund-Friha, &#8220;dieses Mal waren wir Favorit und sind gescheitert.&#8221; Bereits in der ersten Pokalrunde flog die Mannschaft mit einem 3:5 aus dem Bewerb. <span id="more-120"></span><br />
&#8220;Unter dem Strich lassen sich diesem Grottenkick von unserer Seite zwei positive Aspekte abgewinnen: Erstens wird es in dieser Saison keine Doppelbelastung f&#252;r die erste Mannschaft geben &#8211; der dadurch bedingte Kr&#228;fteverschlei&#223; hat uns den Abstiegskampf nicht gerade erleichtert.&#8221;, f&#252;hrte Manager Bergfred weiter aus. &#8220;Zweitens freuen wir uns dass unser neuer Brasilianer Rui im ersten Spiel gleich doppelt getroffen hat.&#8221;<br />
Derart beschwichtigende T&#246;ne waren direkt nach dem Schlu&#223;pfiff vom Manager nicht zu vernehmen. Zeugwart Thimo S.Chu-Putzer und Vereinswahrsager Aeneas P.Rophet mussten Bergfred mit aller Kraft daran hindern, dem Schiedsrichter die gerechte Entlohnung f&#252;r seine Leistung zu verabreichen. Der Nicht-Ganz-Unparteiische pfiff zwei fragw&#252;rdige Elfmeter f&#252;r die Heimmannschaft und hatte somit durchaus seinen Teil zur Niederlage beigetragen. &#8220;Klar ist aber auch, dass wir ohne die Fehler in der Hintermannschaft trotzdem 3:2 gewonnen h&#228;tten. Alle Schuld beim Schiri zu suchen w&#228;re zu einfach.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holstenboys.expertenrunde.info/saison-38-beginnt-mit-pokalpleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knappes Pokal-Aus gegen Shrinkheads</title>
		<link>http://holstenboys.expertenrunde.info/knappes-pokal-aus-gegen-shrinkheads/</link>
		<comments>http://holstenboys.expertenrunde.info/knappes-pokal-aus-gegen-shrinkheads/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 19:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Al Loquent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hattrick-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 37]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holstenboys.expertenrunde.info/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausf&#228;lle von Per R&#246;nnander (verletzt) im Mittelfeld und Jean-Paul Koole (Rot-gesperrt) in der Abwehr waren nicht zu kompensieren. In einem ausgeglichenen Spiel h&#228;tten die beiden das ausschlaggebende Kriterium sein k&#246;nnen. So mussten sich die Boys nach sehr guter Leistung knapp mit 3:4 geschlagen geben. &#8220;Wir richten den Blick nach vorne. Wenn zur Saisonh&#228;lfte absehbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ausf&#228;lle von Per R&#246;nnander (verletzt) im Mittelfeld und Jean-Paul Koole (Rot-gesperrt) in der Abwehr waren nicht zu kompensieren. In einem ausgeglichenen Spiel h&#228;tten die beiden das ausschlaggebende Kriterium sein k&#246;nnen. So mussten sich die Boys nach sehr guter Leistung knapp mit 3:4 geschlagen geben. <span id="more-54"></span></p>
<p>&#8220;Wir richten den Blick nach vorne. Wenn zur Saisonh&#228;lfte absehbar ist, dass wir dem Abstieg nicht entkommen k&#246;nnen, werden wir mit dem Umbau f&#252;r die neue Saison in Liga VII beginnen &#8211; und das bedeutet, dass wir eine Verj&#252;ngungskur starten werden, um unserem hoffnungsvollen Nachwuchs Spielpraxis in der VI. Liga zu erm&#246;glichen. Namen uns Verdienste um den Verein spielen dabei eine untergeordnete Rolle. Gnadenbrotvertr&#228;ge gibt es bei uns nicht.&#8221;, kommentierte Manager Bergfred die aktuelle Saison der Boys.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holstenboys.expertenrunde.info/knappes-pokal-aus-gegen-shrinkheads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holstenboys in der dritten Pokalrunde</title>
		<link>http://holstenboys.expertenrunde.info/holstenboys-in-der-dritten-pokalrunde/</link>
		<comments>http://holstenboys.expertenrunde.info/holstenboys-in-der-dritten-pokalrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Al Loquent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hattrick-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 37]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holstenboys.expertenrunde.info/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem ern&#252;chternden Ligaauftakt gegen Wormatia am Samstag hatte Trainer Nechifor Vizireanu die Mannschaft f&#252;r das Pokalspiel gegen die klar favorisierten Kickers OFC optimal eingestellt. Den fr&#252;hzeitigen R&#252;ckstand konnte Juha Alakojola mit einem souver&#228;n verwandelten Elfmeter in der 56. Minute ausgleichen. Daraufhin entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, aus dem in der regul&#228;ren Spielzeit jedes der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem ern&#252;chternden Ligaauftakt gegen Wormatia am Samstag hatte Trainer Nechifor Vizireanu die Mannschaft f&#252;r das Pokalspiel gegen die klar favorisierten Kickers OFC optimal eingestellt. Den fr&#252;hzeitigen R&#252;ckstand konnte Juha Alakojola mit einem souver&#228;n verwandelten Elfmeter in der 56. Minute ausgleichen. Daraufhin entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, aus dem in der regul&#228;ren Spielzeit jedes der beiden Teams als Sieger hervorgehen h&#228;tte k&#246;nnen. Trotz Chancen auf beiden Seiten stand es nach 90 Minuten 1:1 &#8211; Verl&#228;ngerung. <span id="more-49"></span></p>
<p>In der 99. Minute entschied der hervorragende Schiedsrichter nach einem schwer zu sehendem Foul an Imam Bagaskara wieder auf Elfmeter f&#252;r die Boys. Auch in dieser Situation blieb Juha Alakojola eiskalt und knallte die Kugel unhaltbar unter die Latte. &#8220;Oh Mann, die Jungs machen das im Pokal immer ganz sch&#246;n spannend. In beiden Spielen bisher Verl&#228;ngerung &#8211; na, so lange wir gewinnen, ist das ok.&#8221;, grinste Pressesprecher Al Loquent heute Mittag auf dem Trainingsgel&#228;nde in die Mikrophone. &#8220;N&#228;chste Woche sind wir noch klarerer Au&#223;enseiter. Wir freuen uns aber auf Shrinkheads &#8211; und wer wei&#223;, vielleicht geht da auch noch was&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holstenboys.expertenrunde.info/holstenboys-in-der-dritten-pokalrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitteres Aus im Pokal</title>
		<link>http://holstenboys.expertenrunde.info/bitteres-aus-im-pokal/</link>
		<comments>http://holstenboys.expertenrunde.info/bitteres-aus-im-pokal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Al Loquent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hattrick-Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holstenboys.expertenrunde.info/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Ausverkauftes Haus, strahlender Sonnenschein und eine vor Selbstvertrauen strotzende Mannschaft versprachen ein neuerliches Fu&#223;ballfest in der Holstenboys-Arena. Viele Experten trauten den Jungs die Sensation gegen das favorisierte Team von DC Weiterstadt 2004 und somit eine Neuauflage des Pokalm&#228;rchens der letzten Saison zu. &#8220;Tja, auch in der Halbzeitpause waren wir noch &#252;berzeugt, dass wir es schaffen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausverkauftes Haus, strahlender Sonnenschein und eine vor Selbstvertrauen strotzende Mannschaft versprachen ein neuerliches Fu&#223;ballfest in der Holstenboys-Arena. Viele Experten trauten den Jungs die Sensation gegen das favorisierte Team von DC Weiterstadt 2004 und somit eine Neuauflage des Pokalm&#228;rchens der letzten Saison zu.<span id="more-31"></span></p>
<p>&#8220;Tja, auch in der Halbzeitpause waren wir noch &#252;berzeugt, dass wir es schaffen w&#252;rden, ja selbst der Ausgleich in der 52.Minute ersch&#252;tterte uns nicht wirklich. Aber einen Spieler wie Denny k&#246;nnen wir nicht ad&#228;quat ersetzen. Die Tatsache, dass er nach diesem Foul vom Platz getragen werden musste und der gegnerische Spieler vom Schiedsrichter nur die gelbe und nicht die dunkelrote Karte bekam, leitete unsere Niederlage ein.&#8221; res&#252;mierte Manager Bergfred die Partie. &#8220;Wie es aussieht wird Denny uns f&#252;r die n&#228;chsten beiden wichtigen Spiele fehlen. Das ist ein ganz bitterer Abend f&#252;r uns&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holstenboys.expertenrunde.info/bitteres-aus-im-pokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg in der ersten Pokalrunde</title>
		<link>http://holstenboys.expertenrunde.info/sieg-in-der-ersten-pokalrunde/</link>
		<comments>http://holstenboys.expertenrunde.info/sieg-in-der-ersten-pokalrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Al Loquent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hattrick-Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holstenboys.expertenrunde.info/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Das nenne ich einen erfolgreichen Saisonauftakt,&#8221; grinste Manager Bergfred nach dem unerwartet klaren 4:1 gegen den favorisierten 1.FC Roundabout aus der VI. Liga. &#8220;Das war eine sehr gute Leistung der Jungs &#8211; die Vorbereitung war gro&#223;artig, man muss dem Trainer ein Riesen-Kompliment aussprechen, wie er die Mannschaft nach der zwei Wochen andauernden Party wieder auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Das nenne ich einen erfolgreichen Saisonauftakt,&#8221; grinste Manager Bergfred nach dem unerwartet klaren 4:1 gegen den favorisierten 1.FC Roundabout aus der VI. Liga. &#8220;Das war eine sehr gute Leistung der Jungs &#8211; die Vorbereitung war gro&#223;artig, man muss dem Trainer ein Riesen-Kompliment aussprechen, wie er die Mannschaft nach der zwei Wochen andauernden Party wieder auf die neue Saison eingestellt hat. Ich bin zwar fertig, aber freue mich riesig auf die Herausforderung in der VII Liga! Mal sehen, was der alte Mann hier noch bewegen kann.&#8221;, freute sich Ur-Holstenboy Denny Ostermaier. Am Samstag starten die Boys in ihre erste ViI-Liga-Saison &#8211; und das gleich gegen den Mitaufsteiger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holstenboys.expertenrunde.info/sieg-in-der-ersten-pokalrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC GALKU gewinnt 4:0</title>
		<link>http://holstenboys.expertenrunde.info/fc-galcu-gewinnt-4-0/</link>
		<comments>http://holstenboys.expertenrunde.info/fc-galcu-gewinnt-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 06:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Al Loquent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hattrick-Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holstenboys.expertenrunde.info/fc-galcu-gewinnt-4-0/</guid>
		<description><![CDATA[Nat&#252;rlich hatten wir gehofft, auch in dieser Saison eine Cup-Sensation zu schaffen und in die 3.Runde einzuziehen. Leider erwies sich unser Gegner FC GALCU doch als eine Nummer zu gro&#223; und setzte sich mit einem ungef&#228;hrdeten 4:0 gegen die Boys durch. Trotz allem fanden wir die eine oder andere hochkar&#228;tige Torchance vor &#8211; mit etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nat&#252;rlich hatten wir gehofft, auch in dieser Saison eine Cup-Sensation zu schaffen und in die 3.Runde einzuziehen. Leider erwies sich unser Gegner FC GALCU doch als eine Nummer zu gro&#223; und setzte sich mit einem ungef&#228;hrdeten 4:0 gegen die Boys durch. Trotz allem fanden wir die eine oder andere hochkar&#228;tige Torchance vor &#8211; mit etwas Gl&#252;ck h&#228;tte es f&#252;r die Verl&#228;ngerung gereicht. In den entscheidenden Situationen fehlte unseren Jungs leider die notwendige Erfahrung und Kaltschn&#228;uzigkeit vor dem Tor. Nach dem Schlusspfiff feierten die 23454 Fans die Mannschaft noch minutenlang mit Standing Ovations &#8211; allein das zeigt, dass die Boys sich in dieser Saison erhobenen Hauptes aus dem Cup verabschiedet haben. Auf ein n&#228;chstes in Saison 35!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holstenboys.expertenrunde.info/fc-galcu-gewinnt-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
